
Wir wurden gefördert
VR-Förderprogramm
In allen Regionen haben die Gremiensitzungen stattgefunden. Hier wurde über die Förderanträge, die im 1. Halbjahr gestellt wurden, entschieden. Die folgenden Vereine können sich über eine Unterstützung ihrer Projekte freuen...
Hier finden Sie die Förderungen des vergangenen Jahres:
Hier finden Sie die Förderungen des vergangenen Jahres:
Förderungen 1. Halbjahr 2011
| B O C H U M - B e r e i c h B | |
| Verein Freunde u. Förderer der Anne-Frank-Realschule | 1.000,00 € |
| Pais Ruhrgebiet | 700,00 € |
| Der Verein der Freunde u. Förderer der Waldschule | 1.000,00 € |
| Hans-Christian-Andersen Schule, Förderverein | 500,00 € |
| Förderverein Michael-Ende-Schule | 1.000,00 € |
| SV Langendreer 04 Fußball | 700,00 € |
| Förderverein Cruismannschule | 500,00 € |
| SpVgg Gerthe 1911 e.V. | 1.000,00 € |
| B O C H U M - B e r e i c h A | |
| Freundeskreis Kunstwerkstatt am Hellweg | 3.000,00 € |
| Budoka Höntrop | 750,00 € |
| Förder. Elt. U. Freunde sprachbehinderter Kin. | 1.000,00 € |
| Eppendorfer Heimatverein | 1.000,00 € |
| Förder. D. Fr. u. Fö. D. GGS Arnoldstraße | 1.000,00 € |
| Fr. u. Förderer d. Berufskollegs d. Stadt Bochu | 2.050,00 € |
| Förderverein d. Pastor Viertmann Kindergart. | 2.000,00 € |
| W I T T E N | |
| Ev. Luth. Martin-Luther Kirchengem. Witten | 5.000,00 € |
| Metal for Mercy | 1.000,00 € |
| Förderv. d. Hellwegschule | 1.000,00 € |
| Interessengem. Vormholzer Vereine u. Bürger | 500,00 € |
| Förderverein der Sport-Union Annen Abt. Ring | 500,00 € |
| Kath. Kirchengemeine St. Vinzenz von Paul | 1.300,00 € |
| Ev. Kirchengemeinde Herbede | 1.200,00 € |
| Pfadfinderförderverein Buchholz e.V. | 800,00 € |
| W E T T E R | |
| Turnverein Hasslinghausen 1862 e.V. | 1.422,00 € |
| TUS Wengern 1879 e.V. | 500,00 € |
| Evangelische Kirchengem. Volmarstein | 2.000,00 € |
Förderungen 2010 2. Halbjahr
| B o c h u m - B e r e i c h A | |
| Krabbelstube Killekak e.V. | 700,00 € |
| Alzheimer Gesellschaft Bochum e.V. | 5.000,00 € |
| Förderverein der Schule für Erziehungshilfe e.V. | 3.000,00 € |
| Förderverein des ev. Kindergartens Kemnader Straße e.V. | 750,00 € |
| Selbsthilfegruppe für Krebsbetroffene e.V. | 2.000,00 € |
| Förderverein Tageseinrichtung für Kinder St. Phillipp e.V. | 1.428,00 € |
| Förderkreis Köllerholzschule Oberdahlhausen e.V. | 1.000,00 € |
| Verein der Freunde u. Förderer der Friederikaschule Bochum e.V. | 622,00 € |
| Ein Herz für Senioren e.V. | 1.500,00 € |
| B o c h u m - B e r e i c h B | |
| Kindertagesstätte Kinderglück e. V. | 650,00 € |
| Behinderten Sportgemeinschaft Bochum-Langendreer 68 e.V. | 2.500,00 € |
| DLRG Ortsgruppe Bochum Langendreer-Werne e.V. | 2.500,00 € |
| Verein der Förderer u. Freunde Hilda-Heinemann-Schule | 1.500,00 € |
| Elterninitiative Menschen(s)kinder e.V. | 3.150,00 € |
| Verein der Freunde u. Förderer der Mansfeld-Schule | 500,00 € |
| Förderverein für Geistigbehinderte e. V. | 800,00 € |
| Förderverein der Schule am Volkspark e. V. | 1.000,00 € |
| Förderverein der Lessing - Schule e.V. | 1.400,00 € |
| Förderkreis Lernort Natur Bochum und Umgebung e.V. | 500,00 € |
| Hospizdienst Mandala e. V. | 4.500,00 € |
| H e r n e | |
| Schattenlicht Beratungs- und Kontaktstelle für Frauen und Mädchen e.V. | 1.650,00 € |
| Die Waldwichtel - Pflegenest Kindertagesbetreuungsstelle | 2.850,00 € |
| Förderverein der Janosch-Schule e. V. | 1.500,00 € |
| Förderverein Sonnenschule e.V. | 1.000,00 € |
| W e t t e r | |
| Verein zur Förderung der Grundschule Esborn e.V. | 1.000,00 € |
| Verein d. Freunde u. Förderer der Grundschule Gennebreck e.V. | 500,00 € |
| Weisser Ring e.V. | 1.500,00 € |
| Förderverein der kath. St. Rafael Grundschule Wetter (Ruhr) e.V. | 500,00 € |
| Freunde und Förderer der Gemeinschaftsschule Bergstraße e.V. | 500,00 € |
| Kindertagesstätte Pusteblume | 1.000,00 € |
| Förderverein Ev. Kindergarten Hasslinghausen | 2.500,00 € |
| W i t t e n | |
| Ev. Kindergarten Kleine Freunde | 960,00 € |
| Pestalozzischule | 900,00 € |
| Arbeitsgemeinschaft Muttentalbahn e.V. | 1.500,00 € |
| Ev. Kindertagesstätte Augustinchen | 800,00 € |
| Otto-Schott-Realschule | 500,00 € |
| Frauen helfen Frauen EN e.V. Frauenberatung | 2.500,00 € |
| DJK Blau-Weiß Annen Abt. Turnen | 1.400,00 € |
| Wittener Kulturgemeinde e. V. | 800,00 € |
| Verkehrswacht Witten e. V | 1.250,00 € |
| FSV Witten 07/32 | 1.500,00 € |
| Förderkreis Lernort Natur Ennepe-Ruhr e. V. | 1.000,00 € |
| Förderverein für das Ruhrgymnasium Witten | 6.490,00 € |
Förderungen 2010 (erstes Halbjahr)
| B o c h u m - B e r e i c h A (früher BO-Innenstadt/Süd) | |
| Verein z. Förderung d. Ruhrolympiade u. BOlympiade e.V. | 1.000,00 € |
| Kinder- und Jugendring Bochum e.V. | 3.000,00 € |
| Madonna e.V. | 2.000,00 € |
| Verein der Förderer u. Freunde Hilda-Heinemann-Schule | 600,00 € |
| ku.bo Förderverein Kunst Behinderter Bochum e.V. | 900,00 € |
| Ambulantes Jugendhilfezentrum Bochum Mitte St. Vinzenz e.V. | 5.000,00 € |
| B o c h u m - B e r e i c h B (frührer BO-Ost und Gerthe) | |
| Ev. Kirchengemeinde Hiltrop | 1.800,00 € |
| Kolpingsfamilie Bochum-Langendreer/Werne | 1.000,00 € |
| Verein für psychosoziale Betreuung Bochum e.V. | 2.850,00 € |
| Förderverein der Jakob-Muth-Schule | 2.000,00 € |
| Förderkreis der GGS Von-Waldthausen-Str.82 | 600,00 € |
| erlesen e.V. Förderverein der Stadtteilbücherei Bochum-Gerthe | 750,00 € |
| H e r n e | |
| Evangelische Tageseinrichtung für Kinder | 1.900,00 € |
| Pfarrei Hl. Familie wg. Kindergarten Heilige Familie | 1.900,00 € |
| SV Neptun Herne 1923 e.V. | 1.200,00 € |
| DKSB Deutscher Kinderschutzbund e.V. | 1.500,00 € |
| W e t t e r / W e n g e r n (inkl. Haßlinghausen) | |
| Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Wengern e.V. | 2.000,00 € |
| Förderverein der Grundschule Volmarstein | 3.000,00 € |
| Theatergruppe Schild's Kröten e.V. | 1.000,00 € |
| Turnverein Haßlinghausen 1862 e.V. | 500,00 € |
| W i t t e n | |
| Förderverein Freunde der Kinderarche Witten e.V. | 1.500,00 € |
| Schulverein Vormholz e.V. | 660,00 € |
| Hilfe Direkt e.V. | 1.200,00 € |
| Förderverein Kita Regenbogenland e.V. | 2.520,00 € |
| Kindertagesstätte Haus der kleinen Racker | 500,00 € |
| Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul | 1.520,00 € |
| Viadukt e.V. | 1.000,00 € |
| Schulverein Crengeldanzschule e.V. | 1.500,00 € |
