- Starke Hilfe
- Soziales Engagement
- Faires Konzept
Vereinsname | gefördertes Projekt | Förderbetrag |
---|---|---|
Aktion Friedrich Hölderlin, Psychosoziale Hilfsgemeinschaft e. V. Bochum | Honorarkosten für Übungsleiterin. | 1.200,00 € |
Die Brücke e.V | Sportprojekt für erwachsene psychisch kranke Menschen. | 1.250,00 € |
IFAK e.V. - Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe - Migrationsarbeit | Honorare für Youtuber. | 3.000,00 € |
Wattenscheider Tafel e.V. | Anschaffung eines PKW-Kühlwagens. | 15.000,00 € |
Kinder- und Jugendring BO | Projekt "Bochumer Ferienpaten". | 5.000,00 € |
Neulingschule zu Bochum | Anschaffung eines Klettergerüstes. | 5.000,00 € |
BOlympiade e.V. | Sportveranstaltung für geistig behinderte Schülerinnen und Schüler. | 3.000,00 € |
Malteser Hilfsdienst e.V. | Kniggetraining und Benimmkurse für 9. und 10. Klassen. | 1.500,00 € |
Förderverein Bunte Schule e.V. | Ein Klettergerüst für die 320 Schülerinnen und Schüler. | 6.500,00 € |
Needforfeed e.V. | Gemeinnütziges Kinder- und Jugendprojekt "POTTpuri". | 9.000,00 € |
Förderverein Kinderuniversum e.V. | Anschaffung eines Spielhauses und mehrerer Kita-Fahrzeuge. | 4.000,00 € |
Lebensarchitekten e.V. | Trainingsprojekt "Wortstark Kids". | 1.890,00 € |
Elterninitiative Menschen(s)kinder e.V. | Beitrag für die "Klinik-Clowns". | 4.800,00 € |
Vereinsname | gefördertes Projekt | Förderbetrag |
---|---|---|
Kinderladen Herne e.V. | Erneuerung des Sandspielplatzes. | 4.000,00 € |
Förderverein der Michaelschule | Anschaffung einer Dokumentenkamera für den Unterricht. | 1.130,00 € |
Förderverein Kita Fabio e.V. | Anschaffung und Aufbau eines neuen Klettergerüsts. | 649,00 € |
Förderverein Grundschule Berliner Platz | Einrichtung einer Holzwerkstatt. | 1.500,00 € |
Ruhrpott Baskets Herne e.V. | Anschaffung einer Anzeigetafel mit Zubehör für den Funkbetrieb. | 838,00 € |
Vereinsname | gefördertes Projekt | Förderbetrag |
---|---|---|
Haus im Park HIP e.V. | Anschaffung von Einrichtungsgegenständen. | 2.800,00 € |
Künstler für Gerechtigkeit e.V. | Theaterstück gegen Fremdenfeindlichkeit. | 1.750,00 € |
Schulverein der Erlenschule | Projekt: "Mein Körper gehört mir". | 1.500,00 € |
Förderverein der Helene-Lohmann-Realschule e.V. | Alpencross-Projekt für die Abschluss-Klasse. | 2.000,00 € |
Verkehrswacht Witten e.V. | Veranstaltungen im Rahmen der Verkehrserziehung. | 1.400,00 € |
DLRG Annen-Bommern e.V. | Ausbau des neuen Allrad-Einsatzfahrzeuges. | 5.500,00 € |
Verein zur Förderung Wittener Musik Akademie e.V. | Orchesterfahrt nach Salzburg. |
1.000,00 € |
Ruhrbühne Witten e.V. | Neue Tür für den Notausgang. |
1.500,00 € |
Vereinsname | gefördertes Projekt | Förderbetrag |
---|---|---|
Wetteraner Jugendoffensive e.V. | Projekt "Drums alive". | 807,00 € |
Verein zur Förderung der Osterfeldschule |
Lernmaterialien für die Kinder der Osterfeldschule. | 1.300,00 € |
Förderverein des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Wetter | Ruhezonen für den Schulhof. | 1.738,00 € |
TuS Esborn 03/21 e.V. | Ferienaktion für Kinder von 6-14 Jahren. | 1.000,00 € |
TuS Wengern e.V. | Ein Ansprechpartner für Integration. | 3.250,00 € |
DPSG Janusz Korczak Wetter-Wengern | Anschaffung eines Anhängers. |
2.000,00 € |