Unsere Kontomodelle
11,50 € im Monat
KomfortKonto
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Gratis bis 25 Jahre.
MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
OnlineKonto
ic_ablage_96Mit unserem OnlineKonto sind Sie voll digital unterwegs - alles inklusive für 6,90 € im Monat
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
OnlineKonto | KomfortKonto | MeinKonto | |
---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 6,90 € | 11,50 € | Gratis bis 25 Jahre. |
Kontoführung monatlich für ein Unterkonto | 3,45 € 1 | 5,75 € 1 | Gratis bis 25 Jahre. |
Zuzüglich im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte (Storno- und Berechtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist)... | |||
Überweisung | |||
Gutschrift | 4,00 € | ||
Ausführung (beleglos, Online-Banking, SB-Terminal, Dauerauftrag) | 4,00 € | ||
Ausführung (beleghaft, Telefon-Banking) | 4,00 € | ||
Lastschrift / Scheck | |||
Einzug / Einlösung | |||
Dauerauftrag | |||
Einrichtung und Änderung | |||
Bargeldtransaktion | |||
Bargeld- ein und auszahlung am (Schalter/Direktkasse) | 4,00 € | ||
Bargeldein- und auszahlung (Geldautomat) | |||
Karten (girocard) | |||
Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | |||
Ausgabe einer Debitkarte - einmalig, als Ersatzkarte | 0,00€ | 0,00€ | |
Weitere Serviceleistungen | |||
OnlineBanking und VR Banking App | |||
Kontoauszüge (über unsere Kontoauszugsdrucker) | |||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||
TAN Bereitstellung (über TAN-App) | |||
Sm@rtTAN Leser | 20,00€ | 20,00€ | 20,00€ |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |
Online eröffnen | Online eröffnen | Online eröffnen |
- im Grundpreis erhalten
1 Der reduzierte Preis gilt für Privatkunden die neben einem zum Standardpreis geführten Girokonto der Kontomodelle Onlinekonto bzw. Komfortkonto weitere Konten innerhalb des gleichen Kundennummernkreises (bis auf die letzten zwei Ziffern identische Nummern) aus diesem Kontomodell nutzen. Das jeweils erste Girokonto wird somit mit dem jeweils gültigen Monatspauschalpreis von 6,90 € (Onlinekonto) bzw. 11,50 € (Komfortkonto) abgerechnet. Für alle weiteren Girokonten innerhalb dieser Kontomodelle gilt der reduzierte Monatspreis von 50 %.
Ergänzende Informationen: Preisaushang der Volksbank Bochum Witten eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
KomfortKonto | OnlineKonto | |
---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 13,796 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,796 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 13,794 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,796 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | monatlich | monatlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank Bochum Witten eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.