Wertpapier-Cash-Konto
Konditionen
Habenzins | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Habenzins wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||
Verwahrentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||
Versand | |||||||
Versand | 0 EUR | ||||||
Versandart | SB-Auszug | ||||||
Versandrhythmus | Täglich |
Depotkonten
Konditionen
Depotverwaltung | |
---|---|
Mindestpreis pro Depot (inkl. USt.) | 7,50 EUR pro Quartal |
Mindestpreis pro Bestandsposten (inkl. USt.) | 0,75 EUR pro Quartal |
Depot ohne Bestand (inkl. USt.) | 7,50 EUR pro Quartal |
Depot Abwicklungskonto | inklusive |
Wertpapieraufträge | |
---|---|
Aktien - Ausführung im Inland | 0,25-0,70 % mind. 15,00 EUR |
Aktien - Ausführung im Ausland | 0,30-0,75 % mind. 30,00 EUR |
Verzinsliche Wertpapiere - Ausführung im Inland | 0,50 % mind. 15,00 EUR |
Verzinsliche Wertpapiere - Ausführung im Ausland | 0,50 % mind. 30,00 EUR |
Fonds | Ausgabeaufschlag |