Zahlen & Fakten
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Volksbank Bochum Witten eG. Doch die Zahlen allein zeigen nicht alles: Wir leisten für die Region mehr, als Zahlen ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie hier informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Volksbank Bochum Witten eG im Überblick.
2023 | 2024 | |
Bilanzsumme | 1.722 Mio. € | 1.738 Mio. € |
Kundenkredite | 1.246 Mio. € | 1.239 Mio. € |
Kundeneinlagen | 1.115 Mio. € | 1.118 Mio. € |
Kundenkredite im Verbund | 180 Mio. € | 169 Mio. € |
Kundeneinlagen im Verbund | 792 Mio. € | 864 Mio. € |
Zinsüberschuss | 32,9 Mio. € | 33,1 Mio. € |
Provisionsüberschuss | 10,2 Mio. € | 11,6 Mio. € |
Personalkosten | 14,5 Mio. € | 15,2 Mio. € |
Allgemeine Verwaltungsaufwände | 8,8 Mio. € | 9,4 Mio. € |
Ergebnis unserer Geschäftstätigkeit | 20,2 Mio. € | 16,2 Mio. € |
Fakten 2024
Stand der Informationen: 31.12.2024